Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor nierpatiënten die dialyse nodig hebben, te gebruiken als sondevoeding. Nepro® HP is een complete, energie- en eiwitrijke sondevoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15943232
Water, maltodextrine, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), melkeiwitten, sucrose, glycerine, fructo-oligosacchariden, mineralen (kaliumcitraat, natriumcitraat, natriumchloride, calciumcitraat, magnesiumsulfaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, chroomchloride, natriummolybdaat, natriumseleniet), emulgator: (sojalecithine, aroma, cholinechloride, stabilisatoren: (E460, E466), L-carnitine, vitamines (vitamine C, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine E, vitamine A palmitaat, foliumzuur, biotine, vitamine K1, vitamine D3, vitamine B12), taurine
GMO free: Yes
Irradiated: No














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 3.4 mg |
| niacine (vitamine B3) | 3.4 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.6 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.5 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 10.5 mg |
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (ml) | |
| Energy (kJ/kcal) | 752 / 180 |
| Total fat | 9.77 g |
| saturated fat | 0.8 g |
| Carbohydrates | 14.74 g |
| of which sugars | 3.2 g |
| Fibres | 1.26 g |
| Proteins | 8.1 g |
| Salt | 0.18 g |
| sodium | 0.07 g |
| water | 73.29 g |
| potassium | 106 mg |
| chloride | 84 mg |
| calcium | 106 mg |
| phosphorus | 72 mg |
| magnesium | 21 mg |
| iron | 1.9 mg |
| zinc | 1.9 mg |
| copper | 0.21 mg |
| manganese | 0.21 mg |
| selenium | 7.4 mcg |
| chromium | 4.5 mcg |
| iodine | 16 mcg |
| vitamin A | 95 mcg |
| vitamin D | 1.2 mcg |
| vitamin E | 3.4 mg |
| vitamin K | 9 mcg |
| vitamin B1 | 0.42 mg |
| vitamin B2 | 0.5 mg |
| niacin (vitamin B3) | 3.4 mg |
| pantothenic (vitamin B5) | 1.6 mg |
| vitamin B6 | 0.5 mg |
| folic acid (vit B9) | 60 mcg |
| vitamin B12 | 0.85 mcg |
| biotin | 9 mcg |
| vitamin C | 10.5 mg |
| choline | 63.5 mg |
| carnitine | 26.5 mg |
| FOS (fructo-oligosachariden ) | 0.84 g |
| taurine | 16 mg |
| molybdenum | 8 mcg |
EAN:8710428009906 CE
8710428009913 HE
Item number:20001600
TM:NL