Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor patiënten met een (risico op) ondervoeding. Ensure® Plus Advance is een complete, energie-, eiwit-, en vitamine D-rijke voeding, met fructo-oligosacchariden en HMB. Te gebruiken als drink- of sondevoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15911012
Water, gehydrolyseerd maïszetmeel, melkeiwitten, sucrose, plantaardige oliën (koolzaad, maïs), sojaeiwitisolaat, cacaopoeder, mineralen (kaliumcitraat, natriumcitraat, tricalciumdifosfaat, magnesiumcarbonaat, kaliumchloride, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, kaliumjodide, chroomchloride, natriumseleniet), fructo-oligosacchariden, calcium β-hydroxy-β-methylbutyrate (Ca-HMB), aroma's, emulgator: (sojalecithine, stabilisatoren: (E460, E466, E418), cholinechloride, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, bètacaroteen, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A palmitaat, foliumzuur, vitamine K1, vitamine D3, biotine, vitamine B12), L-carnitine
GMO free: Yes
Irradiated: No














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (220 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 2.5 mg | 5.5 mg |
| niacine (vitamine B3) | 3 mg | 6.6 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.1 mg | 2.4 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.34 mg | 0.75 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 16 mg | 35 mg |
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (220 ml) | |
| Energy (kJ/kcal) | 631 / 150 | 1388 / 330 |
| Total fat | 4.8 g | 11 g |
| saturated fat | 0.42 g | 0.92 g |
| Carbohydrates | 16.8 g | 37 g |
| of which sugars | 6.9 g | 15 g |
| Fibres | 0.75 g | 1.7 g |
| Proteins | 9.1 g | 20 g |
| Salt | 0.4 g | 0.88 g |
| sodium | 0.16 g | 0.352 g |
| water | 76.5 g | 168 g |
| potassium | 270 mg | 594 mg |
| chloride | 63 mg | 139 mg |
| calcium | 227 mg | 499 mg |
| phosphorus | 120 mg | 264 mg |
| magnesium | 25 mg | 55 mg |
| iron | 2.1 mg | 4.6 mg |
| zinc | 1.75 mg | 3.9 mg |
| copper | 0.245 mg | 0.593 mg |
| manganese | 0.45 mg | 0.99 mg |
| selenium | 8.5 mcg | 19 mcg |
| chromium | 10 mcg | 22 mcg |
| iodine | 22 mcg | 48 mcg |
| vitamin A | 120 mcg | 264 mcg |
| vitamin D | 5.7 mcg | 13 mcg |
| vitamin E | 2.5 mg | 5.5 mg |
| vitamin K | 15 mcg | 33 mcg |
| vitamin B1 | 0.26 mg | 0.57 mg |
| vitamin B2 | 0.34 mg | 0.75 mg |
| niacin (vitamin B3) | 3 mg | 6.6 mg |
| pantothenic (vitamin B5) | 1.1 mg | 2.4 mg |
| vitamin B6 | 0.34 mg | 0.75 mg |
| folic acid (vit B9) | 35 mcg | 77 mcg |
| vitamin B12 | 0.65 mcg | 1.4 mcg |
| biotin | 6 mcg | 13 mcg |
| vitamin C | 16 mg | 35 mg |
| choline | 70 mg | 154 mg |
| carnitine | 18 mg | 40 mg |
| HMB | 0.55 g | 1.2 g |
| FOS (fructo-oligosachariden ) | 0.75 g | 1.7 g |
| molybdenum | 15 mcg | 33 mcg |
EAN:8710428018885 CE
8710428018939 HE
Item number:20035781
TM:NL