Duurzame verpakking.
Water, 32% magere MELK, maltodextrine, plantaardige oliën (koolzaadolie, zonnebloemolie), minerale zouten (magnesiumfosfaat, trikaliumcitraat, pentacalciumtrifosfaat, calciumhydroxide, trinatriumcitraat, ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, natriumseleniet, kaliumiodide), emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren), zuurteregelaar (citroenzuur), stabilisator (gellangom), vitamines (vitamine C, vitamine E, niacine, vitamine D, panthoteenzuur, vitamine A, foliumzuur, vitamine B1, vitamine B12, vitamine B6, vitamine B2, vitamine K, biotine), aroma (MELK)
Product | |
---|---|
Per 100 (ml) | |
Energy (kJ/kcal) | 305 / 73 |
Total fat | 3.2 g |
saturated fat | 0.3 g |
monounsaturated fat | 1.9 g |
polyunsaturated fat | 1 g |
Carbohydrates | 9.8 g |
of which sugars | 2.2 g |
Fibres | 0 g |
Proteins | 1.2 g |
Salt | 0.08 g |
table salt | 0 g |
linoleic | 0.8 g |
potassium | 90 mg |
calcium | 90 mg |
phosphorus | 72 mg |
magnesium | 34 mg |
iron | 1.6 mg |
zinc | 0.8 mg |
copper | 0.1 mg |
manganese | 0.1 mg |
selenium | 3 mcg |
vitamin A | 50 mcg |
vitamin D | 2 mcg |
vitamin E | 1.2 mg |
vitamin K | 3 mcg |
vitamin B1 | 0.1 mg |
vitamin B2 | 0.2 mg |
niacin (vitamin B3) | 2 mg |
pantothenic (vitamin B5) | 0 mg |
vitamin B6 | 0.1 mg |
folic acid (vit B9) | 20 mcg |
vitamin B12 | 0.3 mcg |
biotin | 4 mcg |
vitamin C | 12 mg |
GLA (γ-linolenic acid ) | 0.2 g |
Product | |
---|---|
Per 100 (ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 1.2 mg |
niacine (vitamine B3) | 2 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.00 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.12 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg |
Meulestraat 19, B-9520 Bavegem
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer