Koolzaadolie, water, EIGEEL, zetmelen (TARWEZETMEEL, maiszetmeel, tapiocazetmeel), azijn, zout, peper, conserveermiddel (E202, E270)
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (100 g) | |
Energy (kJ/kcal) | 2401 / 565 | 2401 / 565 |
Total fat | 59.9 g | 59.9 g |
saturated fat | 5 g | 5 g |
Carbohydrates | 5.5 g | 5.5 g |
of which sugars | 0 g | 0 g |
Proteins | 1 g | 1 g |
Salt | 0.7 g | 0.7 g |
sodium | 0.28 g | 0.28 g |
Westpoort 41, 2070 Zwijndrecht, Belgïe
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer