CHAUD SP 0.33L
Chaudfontaine Sparkling Pet 0.33L 1x
Product | |
---|---|
Per 100 (ml) | |
Energy (kJ/kcal) | 0 / 0 |
Total fat | 0 g |
saturated fat | 0 g |
trans fat | 0 g |
Carbohydrates | 0 g |
of which sugars | 0 g |
Fibres | 0 g |
Proteins | 0 g |
vegetable protein | 0 g |
animal protein | 0 g |
Salt | 0 g |
sodium | 0 g |
potassium | 0.3 mg |
chloride | 3.5 mg |
calcium | 6.5 mg |
magnesium | 1.8 mg |
fluoride | 0 mg |
added sugar | 0 g |
salt added | 0 g |
sulphate | 0 g |
bicarbonate (HCO3) | 30.5 mg |
nitrates | 0.1 mg |
Ready-to-drink
Av. des Thermes 143 B-4050 Chaudfontaine
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:00000090382369 CE
05000112649079 HE
05000112456103 PALLET
TM:NL