Cooked and peeled Barn eggs class S in liquid (=storage liquid)
Scharrelei, opgiet (water, zout, voedingszuur: E260)
E = Door EU goedgekeurde hulpstoffen
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (100 g) | |
Energy (kJ/kcal) | 535 / 128 | 535 / 128 |
Total fat | 8.8 g | 8.8 g |
saturated fat | 2.9 g | 2.9 g |
monounsaturated fat | 3.6 g | 3.6 g |
polyunsaturated fat | 0.7 g | 0.7 g |
Carbohydrates | 0 g | 0 g |
of which sugars | 0 g | 0 g |
Fibres | 0 g | 0 g |
Proteins | 12.3 g | 12.3 g |
Salt | 0.81 g | 0.81 g |
Geen bereiding noodzakelijk
Ei afspoelen voor gebruik
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer