Liquid pasteurized barn egg yolk
scharreleigeel, voedingszuur: E330, conserveermiddel: E202
E = Door EU goedgekeurde hulpstoffen
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (100 g) | |
Energy (kJ/kcal) | 1102 / 266 | 1102 / 266 |
Total fat | 22.3 g | 22.3 g |
saturated fat | 6.9 g | 6.9 g |
Carbohydrates | 1.7 g | 1.7 g |
of which sugars | 0.2 g | 0.2 g |
Fibres | 1 g | 1 g |
Proteins | 14.5 g | 14.5 g |
Salt | 0.2 g | 0.2 g |
salt added | 0 g | 0 g |
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:8710401720262 CE
8710401720279 HE
TM:BENL