Whole milk
Whole milk
Whole MILK
GMO vrij: Nee
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portion (200 ml) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 274 / 66 | 548 / 132 | 7% |
Total fat | 3.6 g | 7.2 g | 10% |
saturated fat | 2.3 g | 4.6 g | 23% |
trans fat | 0 g | 0 g | |
Carbohydrates | 4.6 g | 9.2 g | 4% |
of which sugars | 4.6 g | 9.2 g | 10% |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Proteins | 3.7 g | 7.4 g | 15% |
vegetable protein | 0 g | 0 g | |
animal protein | 3.7 g | 7.4 g | |
Salt | 0.1 g | 0.2 g | 3% |
added sugar | 0 g | 0 g | |
salt added | 0 g | 0 g |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Erflanden 6, 5831 ZA Boxmeer
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8718182062175 CE
8718182062236 HE
Item number:51130350
TM:NL