Whole milk
Whole milk
Whole MILK
3,8% fat
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portion (120 ml) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 281 / 67 | 337 / 80 | 4% |
Total fat | 3.8 g | 4.6 g | 7% |
saturated fat | 2.4 g | 2.9 g | 14% |
trans fat | 0 g | 0 g | |
Carbohydrates | 4.5 g | 5.4 g | 2% |
of which sugars | 4.5 g | 5.4 g | 6% |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Proteins | 3.7 g | 4.4 g | 9% |
vegetable protein | 0 g | 0 g | |
animal protein | 3.7 g | 4.4 g | |
Salt | 0.1 g | 0.12 g | 2% |
added sugar | 0 g | 0 g | |
salt added | 0 g | 0 g |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Erflanden 6, 5831 ZA Boxmeer
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer