MM OR 0.33L
Minute Maid Orange Pet 0.33L 1x
Ready-to-drink
Postbus 8775, 3009 AT Rotterdam
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portion (330 ml) | |
vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg | 40 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portion (330 ml) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 178 / 42 | 587 / 139 | 7% |
Total fat | 0 g | 0 g | |
saturated fat | 0 g | 0 g | |
trans fat | 0 g | ||
Carbohydrates | 8.7 g | 29 g | 11% |
of which sugars | 8.7 g | 29 g | 32% |
Fibres | 0 g | ||
Proteins | 0.7 g | 2.3 g | 5% |
Salt | 0 g | 0 g | |
vitamin C | 12 mg | 40 mg | 50% |
added sugar | 8.7 g | ||
salt added | 0 g |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
EAN:00000054020603 CE
05000112661347 HE
05000112460049 PALLET
TM:NL