Melk halfvolle gesteriliseerd
Melk halfvolle gesteriliseerd
Halfvolle MELK
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portion (200 ml) | |
Energy (kJ/kcal) | 194 / 46 | 388 / 92 |
Total fat | 1.5 g | 3 g |
saturated fat | 1.2 g | 2.4 g |
trans fat | 0 g | 0 g |
Carbohydrates | 4.7 g | 9.4 g |
of which sugars | 4.7 g | 9.4 g |
Fibres | 0 g | 0 g |
Proteins | 3.3 g | 6.6 g |
vegetable protein | 0 g | 0 g |
animal protein | 3.3 g | 6.6 g |
Salt | 0.11 g | 0.22 g |
added sugar | 0 g | 0 g |
salt added | 0 g | 0 g |
Geen bereiding noodzakelijk
Steenweg Asse 183, B-1540 Herfelingen
Administrative:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité