Gistextract (bevat GERST, TARWE, HAVER, ROGGE), zout, groentesapconcentraat, vitaminen (thiamine, riboflavine, niacine, vitamine B12 en foliumzuur), natuurlijk aroma (bevat SELDERIJ).














Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |
|---|---|
| Per portion (8 g) | |
| niacine (vitamine B3) | 5.5 mg |
| Product | ||
|---|---|---|
| Per portion (8 g) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 88 / 21 | |
| Total fat | 0.5 g | |
| saturated fat | 0.1 g | |
| Carbohydrates | 2.4 g | |
| of which sugars | 0.5 g | |
| Proteins | 2.7 g | |
| Salt | 0.86 g | |
| vitamin B1 | 0.62 mg | 56% |
| vitamin B2 | 0.54 mg | 39% |
| niacin (vitamin B3) | 5.5 mg | 34% |
| folic acid (vit B9) | 100 mcg | 50% |
| vitamin B12 | 1.9 mcg | 76% |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).