Product | |
---|---|
Per 100 (g) | |
Energy (kJ/kcal) | 1042 / 249 |
Total fat | 12.1 g |
saturated fat | 8.1 g |
monounsaturated fat | 2.6 g |
polyunsaturated fat | 0.4 g |
trans fat | 0.3 g |
cholesterol | 35.9 mg |
Carbohydrates | 0 g |
of which sugars | 0 g |
Proteins | 35.3 g |
Salt | 1.6 g |
sodium | 0.62 g |
potassium | 53 mg |
calcium | 1206 mg |
phosphorus | 852 mg |
magnesium | 25 mg |
iron | 0.1 mg |
zinc | 4.2 mg |
copper | 0.1 mg |
vitamin A | 37 mcg |
vitamin D | 0.2 mcg |
vitamin B1 | 0 mg |
vitamin B2 | 0.2 mg |
niacin (vitamin B3) | 0.1 mg |
vitamin B6 | 0.1 mg |
vitamin C | 1 mg |
Product | |
---|---|
Per 100 (g) | |
niacine (vitamine B3) | 0.1 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.06 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 1 mg |
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:08718053519920 CE
Item number:KO1775C
TM:NL