MNSTR ENG ZERO ULTRA-KO 0.355L
Monster Ultra Can 0.355L 1x
Ingrediënten: sprankelend water, voedingszuur (citroenzuur), taurine (0.4%), zuurteregelaar (natriumcitraten), aroma’s, ginsengwortelextract (0.08%), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-K), conserveermiddelen (sorbinezuur, benzoëzuur), cafeïne (0.03%), L-carnitine L-tartraat (0.015%), vitamines [niacine, pantotheenzuur, B6, B12], glucuronolacton, guarana extract (0.002%), inositol.
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portion (250 ml) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 10 / 2 | 25 / 6 | 1% |
Total fat | 0 g | 0 g | |
saturated fat | 0 g | 0 g | |
trans fat | 0 g | ||
Carbohydrates | 0.9 g | 2.2 g | 1% |
of which sugars | 0 g | 0 g | |
Fibres | 0 g | ||
Proteins | 0 g | 0 g | |
Salt | 0.2 g | 0.5 g | 8% |
niacin (vitamin B3) | 6.4 mg | 16 mg | 100% |
pantothenic (vitamin B5) | 2.4 mg | 6 mg | 100% |
vitamin B6 | 0.6 mg | 1.4 mg | 100% |
vitamin B12 | 1 mcg | 2.5 mcg | 100% |
added sugar | 0 g | ||
salt added | 0.2 g |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portion (250 ml) | |
niacine (vitamine B3) | 6.4 mg | 16 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 2.4 mg | 6 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.56 mg | 1.4 mg |
Ready-to-drink
South Bank House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:05060947543669 CE
05060947543676 HE
05060947543683 PALLET
TM:NL