MONSTER ENERGY ULTRA FIESTA 0.5L
Monster Energy Ultra Fiesta Mango Can 0.5L 1x
Ingrediënten : Sprankelend water, voedingszuur (citroenzuur), smaakversterker (erytritol), taurine (0.4%), zuurteregelaar (natriumcitraten), aroma’s, ginsengwortelextract (0.08%), conserveermiddelen (sorbinezuur, benzoëzuur), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-K), cafeïne (0.03%), kleurstoffen (carotenen, anthocyanen), L-carnitine L-tartraat (0.015%), vitamines [(niacine, pantotheenzuur, B6, B12], inositol.














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (250 ml) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 11 / 3 | 28 / 8 | 1% |
| Total fat | 0 g | 0 g | |
| saturated fat | 0 g | 0 g | |
| trans fat | 0 g | ||
| Carbohydrates | 1.3 g | 3.4 g | 1% |
| of which sugars | 0 g | 0 g | |
| Fibres | 0 g | ||
| Proteins | 0 g | 0 g | |
| Salt | 0.2 g | 0.5 g | 7% |
| niacin (vitamin B3) | 6.4 mg | 16 mg | 100% |
| pantothenic (vitamin B5) | 2.4 mg | 6 mg | 100% |
| vitamin B6 | 0.56 mg | 1.4 mg | 100% |
| vitamin B12 | 1 mcg | 2.5 mcg | 100% |
| added sugar | 0 g | ||
| salt added | 0.2 g | ||
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (250 ml) | |
| niacine (vitamine B3) | 6.4 mg | 16 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 2.4 mg | 6 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.56 mg | 1.4 mg |
Ready-to-drink
South Bank House; Barrow street; Dublin 4; Ierland
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:05060947543058 CE
05060947543065 HE
05060947543072 PALLET
TM:NL