Water, vruchtensap uit concentraat 15% (cranberry 9%, kers 6%), suiker, voedingszuur: citroenzuur, aroma , groente-en vruchtenconcentraten (wortel en cranberry), vitamine C














Koel serveren.
Speicker Str. 2-8 41061 Mönchengladbach Duitsland
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (200 ml) | |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg | 24 mg |
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (200 ml) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 201 / 47 | 402 / 94 | |
| Total fat | 0 g | 0 g | |
| saturated fat | 0 g | 0 g | |
| Carbohydrates | 11 g | 22 g | |
| of which sugars | 11 g | 22 g | |
| Proteins | 0 g | 0 g | |
| Salt | 0 g | 0 g | |
| vitamin C | 12 mg | 24 mg | 30% |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
EAN:00031200457745 CE
10031200457742 HE
TM:NL