Special K's heerlijke 3-granenflakes ontbijtgranen met melkchocolade is rijk aan 9 essentiële vitaminen en mineralen. Special K biedt tal van voedingsstoffen om je innerlijke kracht te helpen voeden.
Rice (47%), WHOLEWHEAT (37%), sugar, BARLEY (5%), malted BARLEY flour, salt, BARLEY malt extract, niacin, iron, riboflavin, thiamin, vitamin B6, folic acid, vitamin D, vitamin B12.














Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portion (30 g) | |
| niacine (vitamine B3) | 16 mg | 4.8 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 1.4 mg | 0.42 mg |
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 1660 / 392 | 498 / 118 | 6% |
| Total fat | 1.3 g | 0.4 g | 1% |
| saturated fat | 0.3 g | 0.1 g | 1% |
| Carbohydrates | 84 g | 25 g | 10% |
| of which sugars | 15 g | 4.5 g | 5% |
| Fibres | 6 g | 1.8 g | |
| Proteins | 8 g | 2.4 g | 5% |
| Salt | 0.84 g | 0.25 g | 4% |
| iron | 14 mg | 4.2 mg | 30% |
| vitamin D | 8.4 mcg | 2.5 mcg | 50% |
| vitamin B1 | 1.8 mg | 0.54 mg | 50% |
| vitamin B2 | 2.3 mg | 0.69 mg | 50% |
| niacin (vitamin B3) | 16 mg | 4.8 mg | 30% |
| vitamin B6 | 1.4 mg | 0.42 mg | 30% |
| folic acid (vit B9) | 334 mcg | 100 mcg | 50% |
| vitamin B12 | 2.5 mcg | 0.75 mcg | 30% |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
EAN:05059319024257 CE
05059319027586 HE
05059319027593 PALLET
TM:NL