Water, maltodextrine, rijststroop (3%), plantaardige oliën (koolzaadolie, zonnebloemolie), erwteneiwit, voedingsvezel (fructo-oligosacchariden), stabilisatoren (guarpitmeel, gellangom), emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren), minerale zouten (trikaliumcitraat, magnesiumfosfaat, tricalciumdicitraat, pentacalciumtrifosfaat, trinatriumcitraat, ijzerlactaat, zinksulfaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, natriumseleniet, kaliumjodide), vitamines (vitamine C, vitamine E, niacine, pantotheenzuur, vitamine D, vitamine A, vitamine B12, foliumzuur, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B6, vitamine K, biotine), aroma.
Product | |
---|---|
Per 100 (ml) | |
Energy (kJ/kcal) | 237 / 56 |
Total fat | 2.4 g |
saturated fat | 0.2 g |
Carbohydrates | 7.5 g |
of which sugars | 2 g |
Fibres | 0.5 g |
Proteins | 1.2 g |
Salt | 0.08 g |
potassium | 90 mg |
calcium | 90 mg |
phosphorus | 72 mg |
magnesium | 34 mg |
iron | 1.6 mg |
zinc | 0.8 mg |
copper | 0.1 mg |
manganese | 0.1 mg |
selenium | 3 mcg |
iodine | 18 mcg |
vitamin A | 50 mcg |
vitamin D | 2 mcg |
vitamin E | 1.2 mg |
vitamin K | 3 mcg |
vitamin B1 | 0.1 mg |
vitamin B2 | 0.2 mg |
niacin (vitamin B3) | 2 mg |
pantothenic (vitamin B5) | 0.8 mg |
vitamin B6 | 0.1 mg |
folic acid (vit B9) | 20 mcg |
vitamin B12 | 0.3 mcg |
biotin | 4 mcg |
vitamin C | 12 mg |
Product | |
---|---|
Per 100 (ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 1.2 mg |
niacine (vitamine B3) | 2 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.8 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.12 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg |
Meulestraat 19, BE-9520 Bavegem
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer