
Water, sap uit vruchtensapconcentraat 25% (appel 17%, bosvruchten 8% (rozenbottel 5%, zwarte bes 1,5%, vlierbes 1,3%, aardbei 0,1%, braam 0,1%)), suiker, aroma's, voedingszuur (citroenzuur), kleurstof (carotenen), antioxidant (ascorbinezuur), vitaminen (C, niacine, E, pantotheenzuur, B2, B6, B1, K, biotine, B12).














Antwoordnummer 98057, 1000 VA Amsterdam
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (200 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.8 mg | 3.6 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2.4 mg | 4.8 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.9 mg | 1.8 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.21 mg | 0.42 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg | 24 mg |
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (200 ml) | |
| Energy (kJ/kcal) | 111 / 26 | 223 / 52 |
| Total fat | 0 g | 0 g |
| saturated fat | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 6.2 g | 12 g |
| of which sugars | 6.1 g | 12 g |
| Proteins | 0 g | 0 g |
| Salt | 0.01 g | 0.01 g |
| vitamin E | 1.8 mg | 3.6 mg |
| vitamin K | 11 mcg | 22 mcg |
| vitamin B1 | 0.17 mg | 0.34 mg |
| vitamin B2 | 0.21 mg | 0.42 mg |
| niacin (vitamin B3) | 2.4 mg | 4.8 mg |
| pantothenic (vitamin B5) | 0.9 mg | 1.8 mg |
| vitamin B6 | 0.21 mg | 0.42 mg |
| vitamin B12 | 0.38 mcg | 0.76 mcg |
| biotin | 7.5 mcg | 15 mcg |
| vitamin C | 12 mg | 24 mg |
EAN:08710395949229 CE
08710395949151 HE
Item number:76020200
TM:NL