
Water, sap uit vruchtensapconcentraat 25% (appel 14,7%, rozenbottel 5%, perzik 4%, mandarijn 1,3%), suiker, aroma's, voedingszuur (citroenzuur), stabilisator (xanthaangom), kleurstof (carotenen), antioxidant (ascorbinezuur), vitaminen (C, niacine, E, pantotheenzuur, B2, B6, B1, K, biotine, B12).














| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 112 / 26 | |
| Total fat | 0 g | |
| saturated fat | 0 g | |
| Carbohydrates | 6.3 g | |
| of which sugars | 6.1 g | |
| Proteins | 0 g | |
| Salt | 0.01 g | |
| vitamin E | 1.8 mg | 15% |
| vitamin K | 11 mcg | 15% |
| vitamin B1 | 0.17 mg | 15% |
| vitamin B2 | 0.21 mg | 15% |
| niacin (vitamin B3) | 2.4 mg | 15% |
| pantothenic (vitamin B5) | 0.9 mg | 15% |
| vitamin B6 | 0.21 mg | 15% |
| vitamin B12 | 0.38 mcg | 15% |
| biotin | 7.5 mcg | 15% |
| vitamin C | 12 mg | 15% |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.8 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2.4 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.9 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.21 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg |
Antwoordnummer 98057, 1000 VA Amsterdam
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:08710395949182 CE
08710395949113 HE
Item number:76020178
TM:NL