suikerklontjes
Suiker 100%
Product | |
---|---|
Per 100 (g) | |
Energy (kJ/kcal) | 1700 / 400 |
Total fat | 0 g |
saturated fat | 0 g |
monounsaturated fat | 0 g |
polyunsaturated fat | 0 g |
Carbohydrates | 100 g |
of which sugars | 100 g |
polyol | 0 g |
polysaccharides | 0 g |
Fibres | 0 g |
Proteins | 0 g |
Salt | 0 g |
sodium | 0 g |
Nijverheidsstraat 100 2160 Wommelgem
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss