
Water, sap uit vruchtensapconcentraat 25% (appel, rozenbottel 5%, kiwi 4%, sinaasappel 4%), suiker, voedingszuur (citroenzuur), aroma's, kleurstof (bèta-caroteen), vitaminen














| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (200 ml) | |
| Energy (kJ/kcal) | 150 / 36 | 300 / 71 |
| Total fat | 0 g | 0 g |
| saturated fat | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 8.6 g | 17 g |
| of which sugars | 8.5 g | 17 g |
| Proteins | 0.1 g | 0.2 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| vitamin E | 1.8 mg | 3.6 mg |
| vitamin K | 11.25 mcg | 22.5 mcg |
| vitamin B1 | 0.165 mg | 0.33 mg |
| vitamin B2 | 0.21 mg | 0.42 mg |
| niacin (vitamin B3) | 2.4 mg | 4.8 mg |
| vitamin B6 | 0.9 mg | 0.42 mg |
| vitamin B12 | 0.375 mcg | 0.75 mcg |
| biotin | 7.5 mcg | 15 mcg |
| vitamin C | 12 mg | 24 mg |
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (200 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.8 mg | 3.6 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2.4 mg | 4.8 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.9 mg | 0.42 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg | 24 mg |
Antwoordnummer 98057 1000 VA Amsterdam.
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:08710395945658 CE
08710395945641 HE
TM:NL