Coco Pops Chocos zijn heerlijke tarweschelpjes met de smaak van chocolade. Door deze krokante tarweschelpjes krijgt je melk een heerlijke chocoladesmaak!
WHEAT flour (72%), sugar, chocolate powder (10%)(sugar, cocoa powder), fat reduced cocoa powder, glucose syrup, salt, natural flavouring, cinnamon, niacin, iron, vitamin B6, riboflavin, thiamin, folic acid, vitamin D, vitamin B12.














Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portion (30 g) | |
| niacine (vitamine B3) | 13 mg | 4 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg |
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 1608 / 380 | 482 / 114 | 6% |
| Total fat | 2.2 g | 0.7 g | 1% |
| saturated fat | 1 g | 0.3 g | 2% |
| Carbohydrates | 77 g | 23 g | 9% |
| of which sugars | 22 g | 6.6 g | 7% |
| Fibres | 6 g | 1.8 g | |
| Proteins | 10 g | 3 g | 6% |
| Salt | 0.67 g | 0.2 g | 3% |
| iron | 8 mg | 2.4 mg | 17% |
| vitamin D | 8.3 mcg | 2.5 mcg | 50% |
| vitamin B1 | 0.91 mg | 0.27 mg | 25% |
| vitamin B2 | 1.2 mg | 0.36 mg | 26% |
| niacin (vitamin B3) | 13 mg | 4 mg | 25% |
| vitamin B6 | 1.2 mg | 0.36 mg | 26% |
| folic acid (vit B9) | 166 mcg | 49.8 mcg | 25% |
| vitamin B12 | 2.1 mcg | 0.63 mcg | 25% |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
EAN:05059319023250 CE
05059319025452 HE
05059319025469 PALLET
TM:NL