Tijd voor een goed babyontbijt! Nestlé baby cereals Multigranen Quinoa: babypap vanaf 12 maanden met ijzer en vitamine D en 0% toegevoegde suikers. Voedzame en lekkere babyvoeding, boordevol granen.
Granen 94,2% (bloem van: TARWE, volkoren TARWE (21,5%), volkoren HAVER (9,2%), GERST, maïs), quinoa 4,5%, mineralen (calciumcarbonaat, ijzerfumaraat, zinksulfaat, kaliumjodide), vitaminen (C, E, niacine, B1, A, B6, foliumzuur, D), aroma. Bevat gluten. Bevat mogelijk melk.
Product | Na bereiding | ||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (17 g) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 1616 / 382 | 725 / 172 | |
Total fat | 3 g | 5.6 g | |
saturated fat | 0.5 g | 1.3 g | |
Carbohydrates | 76.7 g | 26.1 g | |
of which sugars | 1.5 g | 9.7 g | |
Fibres | 6 g | 1 g | |
Proteins | 9 g | 3.8 g | |
Salt | 0.1 g | 0.13 g | |
calcium | 350 mg | 184 mg | 46% |
iron | 11 mg | 3.1 mg | 52% |
zinc | 1.3 mg | 1.1 mg | 28% |
iodine | 62 mcg | 33.2 mcg | 47% |
vitamin A | 340 mcg | 145 mcg | 36% |
vitamin D | 11 mcg | 4.5 mcg | 45% |
vitamin E | 6.5 mg | 3.4 mg | 68% |
vitamin B1 | 1 mg | 0.3 mg | 58% |
niacin (vitamin B3) | 8 mg | 2.3 mg | 25% |
vitamin B6 | 0.3 mg | 0.1 mg | 20% |
folic acid (vit B9) | 95 mcg | 35.7 mcg | 36% |
vitamin C | 90 mg | 35 mg | 139% |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
Product | Na bereiding | |
---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (17 g) | |
vitamine E (tocoferol) | 6.5 mg | 3.4 mg |
niacine (vitamine B3) | 8 mg | 2.3 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.34 mg | 0.14 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 90 mg | 35 mg |
Was je handen voordat je de pap klaarmaakt. 1 Verwarm 160 ml borstvoeding of (opvolg)melk¹ (bijvoorbeeld NESTLÉ Little Steps® 3) tot handwarme temperatuur. 2 Schenk de melk in een bordje. Voeg 3 à 4 eetlepels pap (17 gram) toe aan het bordje. 3 Roer goed totdat er een gladde pap ontstaat, controleer de temperatuur. En smullen maar! Tip: Je kunt de pap ook in een flesje geven! Voeg 2 eetlepels (10 gram) NESTLÉ baby cereals Multigranen met Quinoa toe aan een flesje 160 ml borstvoeding of (opvolg)melk¹.
Postbus 134, 1180 AC Amstelveen
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:08445290752505 CE
08445290752499 HE
Item number:12557667
TM:NL