koffiebonen
Koffiebonen
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Na bereiding | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portion (125 ml) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 5 / 1 | 6 / 1 | |
Total fat | 0 g | 0 g | |
saturated fat | 0 g | 0 g | |
Carbohydrates | 0.1 g | 0.1 g | |
of which sugars | 0.1 g | 0.1 g | |
Proteins | 0.2 g | 0.3 g | 1% |
Salt | 0 g | 0 g |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8710435137593 CE
8710435735140 HE
Item number:012440
TM:NL