Honey Pops ontbijtgranen zijn heerlijke gepoft maisballetjes met honing die smelten in je mond.
Maize flour (80%), sugar, glucose syrup, corn fibre, honey (2%), BARLEY malt extract, salt, natural flavouring, niacin, iron, vitamin B6, riboflavin, thiamin, folic acid, vitamin D, vitamin B12, colour (carotenes).
Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (30 g) | |
niacine (vitamine B3) | 13 mg | 3.9 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (30 g) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 1626 / 384 | 488 / 115 | 6% |
Total fat | 1.5 g | 0.5 g | 1% |
saturated fat | 0.1 g | 0 g | |
Carbohydrates | 85 g | 26 g | 10% |
of which sugars | 22 g | 6.6 g | 7% |
Fibres | 4.6 g | 1.4 g | |
Proteins | 5.2 g | 1.6 g | 3% |
Salt | 0.4 g | 0.12 g | 2% |
iron | 8 mg | 2.4 mg | 17% |
vitamin D | 8.3 mcg | 2.5 mcg | 50% |
vitamin B1 | 0.9 mg | 0.3 mg | 25% |
vitamin B2 | 1.2 mg | 0.4 mg | 25% |
niacin (vitamin B3) | 13 mg | 3.9 mg | 25% |
vitamin B6 | 1.2 mg | 0.4 mg | 25% |
folic acid (vit B9) | 166 mcg | 49.8 mcg | 25% |
vitamin B12 | 2.1 mcg | 0.6 mcg | 25% |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
EAN:05059319023731 CE
05059319023748 HE
05059319023755 PALLET
TM:NL