Frosties ontbijtgranen zijn heerlijke geroosterde maïsvlokken geglazuurd met suiker die knapperen in je mond.
Maize, sugar, BARLEY malt extract, salt, niacin, iron, vitamin B6, riboflavin, thiamin, folic acid, vitamin D, vitamin B12.
Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (30 g) | |
niacine (vitamine B3) | 13 mg | 4 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (30 g) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 1594 / 375 | 478 / 113 | 6% |
Total fat | 0.6 g | 0.2 g | 0.3% |
saturated fat | 0.1 g | 0 g | |
Carbohydrates | 87 g | 26 g | 10% |
of which sugars | 37 g | 11 g | 12% |
Fibres | 2 g | 0.6 g | |
Proteins | 4.5 g | 1.4 g | 3% |
Salt | 0.83 g | 0.25 g | 4% |
iron | 8 mg | 2.4 mg | 17% |
vitamin D | 8.4 mcg | 2.5 mcg | 50% |
vitamin B1 | 0.9 mg | 0.3 mg | 25% |
vitamin B2 | 1.2 mg | 0.4 mg | 25% |
niacin (vitamin B3) | 13 mg | 4 mg | 25% |
vitamin B6 | 1.2 mg | 0.4 mg | 25% |
folic acid (vit B9) | 166 mcg | 49.8 mcg | 25% |
vitamin B12 | 2.1 mcg | 0.6 mcg | 25% |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
EAN:05053827111027 CE
05053827185592 HE
05053827185608 PALLET
TM:NL