Meyerij Butter unsalted 250gr
100% Butter (MILK)
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (10 g) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 3060 / 744 | 306 / 74 | 4% |
Total fat | 82 g | 8.2 g | 12% |
saturated fat | 55 g | 5.5 g | 28% |
monounsaturated fat | 20 g | 2 g | |
polyunsaturated fat | 2 g | 0.2 g | |
trans fat | 0.5 g | 0.1 g | |
Carbohydrates | 0.5 g | 0.1 g | |
of which sugars | 0.5 g | 0.1 g | |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Proteins | 1 g | 0.1 g | |
vegetable protein | 0 g | 0 g | |
animal protein | 1 g | 0.1 g | 1% |
Salt | 0.1 g | 0.01 g | |
added sugar | 0 g | 0 g | |
salt added | 0 g | 0 g |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).