Meyerij Butter salted 500gr
Roomboter Meyerij geschikt voor bakken, braden en smeren
99% Butter (MILK), 1% salt
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portion (10 g) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 3000 / 730 | 300 / 73 | 4% |
| Total fat | 80 g | 8 g | 11% |
| saturated fat | 53 g | 5.3 g | 27% |
| Carbohydrates | 1.1 g | 0.1 g | |
| of which sugars | 1.1 g | 0.1 g | |
| Fibres | 0 g | 0 g | |
| Proteins | 0.7 g | 0.1 g | |
| Salt | 1.01 g | 0.1 g | 2% |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).