
Harde kaas gemaakt in Italië!
Gethermiseerde koemelk, zout, microbieel stremsel, Conserveermiddel: E1105 (ei)
E is door EU goedgekeurde hulpstoffen.
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portion (10 g) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 1651 / 397 | 165 / 40 | 2% |
| Total fat | 29.7 g | 3 g | 4% |
| saturated fat | 21.8 g | 2.2 g | 11% |
| trans fat | 0.6 g | 0.1 g | |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g | |
| of which sugars | 0 g | 0 g | |
| Fibres | 0 g | 0 g | |
| Proteins | 31.3 g | 3.1 g | 6% |
| vegetable protein | 0 g | 0 g | |
| animal protein | 31.3 g | 3.1 g | |
| Salt | 1.5 g | 0.15 g | 3% |
| added sugar | 0 g | 0 g | |
| salt added | 1.5 g | 0.15 g | |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer