Rode Cheddar 50+ Rasp
Gepasteuriseerde melk, aardappelzetmeel, zout, zuursel, kleurstof: E160b(ii), microbieel stremsel
E is door EU goedgekeurde hulpstoffen.
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (10 g) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 1720 / 409 | 172 / 41 | 2% |
Total fat | 33.9 g | 3.4 g | 5% |
saturated fat | 21.1 g | 2.1 g | 11% |
trans fat | 0.6 g | 0.1 g | |
Carbohydrates | 2.8 g | 0.3 g | |
of which sugars | 0.1 g | 0 g | |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Proteins | 24.6 g | 2.5 g | 5% |
vegetable protein | 0 g | 0 g | |
animal protein | 24.6 g | 2.5 g | |
Salt | 1.75 g | 0.18 g | 3% |
added sugar | 0 g | 0 g | |
salt added | 1.75 g | 0.18 g |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité