Mix van geraspte cheddar en mozzarella
48.5% Cheddar kaas (Gepasteuriseerde melk, zout, kleurstof: E160b(ii), microbieel stremsel), 48.5% Mozzarella kaas (gepasteuriseerde melk, zout, microbieel stremsel, zuursel), aardappelzetmeel
E is door EU goedgekeurde hulpstoffen.
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (10 g) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 1493 / 355 | 149 / 36 | 2% |
Total fat | 27.8 g | 2.8 g | 4% |
saturated fat | 17.8 g | 1.8 g | 9% |
trans fat | 0.4 g | 0 g | |
Carbohydrates | 2.8 g | 0.3 g | |
of which sugars | 0.1 g | 0 g | |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Proteins | 24.5 g | 2.5 g | 5% |
vegetable protein | 0 g | 0 g | |
animal protein | 24.5 g | 2.5 g | |
Salt | 1.55 g | 0.16 g | 3% |
added sugar | 0 g | 0 g | |
salt added | 1.55 g | 0.16 g |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer