Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor mensen met (een risico op) ondervoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15541827
Water, saccharose, maltodextrine, natrium- en calciumcaseinaat (melkeiwit), plantaardige oliën (zonnebloem, soja, koolzaad), melkeiwitisolaat, sojaeiwitisolaat, mineralen (kaliumcitraat, natriumcitraat, magnesiumchloride, calciumcarbonaat, tricalciumdifosfaat, kaliumchloride, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, kaliumjodide, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet), stabilisatoren: (E460, E466, E418), emulgator: (sojalecithine, aroma, cholinechloride, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine B1, vitamine A palmitaat, vitamine B6, vitamine B2, foliumzuur, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12), kleurstof: E120
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (220 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 2 mg | 4.4 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2.5 mg | 5.5 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.9 mg | 2 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.3 mg | 0.7 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 13 mg | 28.6 mg |
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (220 ml) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 526 / 125 | 1157 / 275 | 14% |
| Total fat | 3.3 g | 7.3 g | 10% |
| saturated fat | 0.32 g | 0.7 g | 4% |
| Carbohydrates | 15.88 g | 34.9 g | 13% |
| of which sugars | 9.3 g | 20.5 g | 23% |
| Fibres | 0 g | 0 g | |
| Proteins | 7.9 g | 17.4 g | 35% |
| Salt | 0.32 g | 0.7 g | 12% |
| sodium | 0.128 g | 0.28 g | |
| potassium | 220 mg | 484 mg | |
| chloride | 115 mg | 253 mg | |
| calcium | 125 mg | 275 mg | |
| phosphorus | 88 mg | 193.6 mg | |
| magnesium | 25 mg | 55 mg | |
| iron | 1.2 mg | 2.6 mg | |
| zinc | 1.1 mg | 2.4 mg | |
| copper | 0.13 mg | 0.3 mg | |
| manganese | 0.28 mg | 0.6 mg | |
| selenium | 5.2 mcg | 11.4 mcg | |
| chromium | 5 mcg | 11 mcg | |
| iodine | 16 mcg | 35.2 mcg | |
| vitamin A | 105 mcg | 231 mcg | |
| vitamin D | 1.1 mcg | 2.4 mcg | |
| vitamin E | 2 mg | 4.4 mg | |
| vitamin K | 9.5 mcg | 20.9 mcg | |
| vitamin B1 | 0.21 mg | 0.5 mg | |
| vitamin B2 | 0.24 mg | 0.5 mg | |
| niacin (vitamin B3) | 2.5 mg | 5.5 mg | |
| pantothenic (vitamin B5) | 0.9 mg | 2 mg | |
| vitamin B6 | 0.3 mg | 0.7 mg | |
| folic acid (vit B9) | 32 mcg | 70.4 mcg | |
| vitamin B12 | 0.4 mcg | 0.9 mcg | |
| biotin | 5 mcg | 11 mcg | |
| vitamin C | 13 mg | 28.6 mg | |
| choline | 42 mg | 92.4 mg | |
| molybdenum | 11 mcg | 24.2 mcg | |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710428601377 CE
8710428508195 HE
Item number:M81902
TM:NL