Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor kinderen met een (risico op) aan ziekte gerelateerde ondervoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 16065697
Water, maltodextrine, sucrose, natrium- en calciumcaseinaat (melkeiwit), oliezuurrijke zonnebloemolie, sojaolie, middellange keten triglyceriden (MCT) olie, wei-eiwitconcentraat (melkeiwit), fructo-oligosacchariden, havervezels, sojapolysacchariden, magnesiumchloride, tricalciumdifosfaat, emulgatoren: (E471, E322: sojalecithine), arabische gom, dikaliumfosfaat, kaliumcitraat, aroma, carboxymethylcellulose, kaliumchloride, cholinebitartraat, natriumcitraat, vitamine C, m-inositol, taurine, ijzersulfaat, zinksulfaat, L-carnitine, niacinamide, calciumpantothenaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A palmitaat, vitamine E, vitamine B6, natriumfluoride, foliumzuur, kaliumjodide, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet, biotine, vitamine K1, vitamine D3, vitamine B12
GMO free: Yes
Irradiated: No














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (200 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.5 mg | 3 mg |
| niacine (vitamine B3) | 1.8 mg | 3.6 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.45 mg | 0.9 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.15 mg | 0.3 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 7.5 mg | 15 mg |
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (200 ml) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 635 / 152 | 1270 / 304 | 15% |
| Total fat | 7.47 g | 14.9 g | 21% |
| saturated fat | 2 g | 4 g | 20% |
| Carbohydrates | 16.4 g | 32.8 g | 13% |
| of which sugars | 5.5 g | 11 g | 12% |
| Fibres | 1.1 g | 2.2 g | |
| Proteins | 4.2 g | 8.4 g | 17% |
| Salt | 0.15 g | 0.3 g | 5% |
| sodium | 0.06 g | 0.12 g | |
| potassium | 135 mg | 270 mg | |
| chloride | 100 mg | 200 mg | |
| calcium | 83 mg | 166 mg | |
| phosphorus | 80 mg | 160 mg | |
| magnesium | 24 mg | 48 mg | |
| iron | 1.5 mg | 3 mg | |
| zinc | 1.5 mg | 3 mg | |
| copper | 0.165 mg | 0.3 mg | |
| manganese | 0.15 mg | 0.3 mg | |
| fluoride | 0.07 mg | 0.1 mg | |
| selenium | 4.2 mcg | 8.4 mcg | |
| chromium | 3.8 mcg | 7.6 mcg | |
| iodine | 15 mcg | 30 mcg | |
| vitamin A | 99 mcg | 198 mcg | |
| vitamin D | 1.1 mcg | 2.2 mcg | |
| vitamin E | 1.5 mg | 3 mg | |
| vitamin K | 5.9 mcg | 11.8 mcg | |
| vitamin B1 | 0.23 mg | 0.5 mg | |
| vitamin B2 | 0.3 mg | 0.6 mg | |
| niacin (vitamin B3) | 1.8 mg | 3.6 mg | |
| pantothenic (vitamin B5) | 0.45 mg | 0.9 mg | |
| vitamin B6 | 0.15 mg | 0.3 mg | |
| folic acid (vit B9) | 23 mcg | 46 mcg | |
| vitamin B12 | 0.3 mcg | 0.6 mcg | |
| biotin | 7.5 mcg | 15 mcg | |
| vitamin C | 7.5 mg | 15 mg | |
| choline | 23 mg | 46 mg | |
| carnitine | 2.6 mg | 5.2 mg | |
| FOS (fructo-oligosachariden ) | 0.35 g | 0.7 g | |
| taurine | 11 mg | 22 mg | |
| inositol | 12 mg | 24 mg | |
| molybdenum | 5.9 mcg | 11.8 mcg | |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710428013354 CE
8710428013361 HE
Item number:20028801
TM:NL