Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor kinderen met een (risico op) aan ziekte gerelateerde ondervoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 16066049
Water, maltodextrine, sucrose, wei-eiwitisolaat (melkeiwit), zuurteregelaars: (E507, E330, E296), aroma's, kleurstof: E150c, cholinebitartraat, vitamine C, m-inositol, taurine, ijzersulfaat, zinksulfaat, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A palmitaat, vitamine B6, natriumfluoride, foliumzuur, kaliumjodide, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12
GMO free: Yes
Irradiated: No
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portion (200 ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 1.5 mg | 3 mg |
niacine (vitamine B3) | 1.8 mg | 3.6 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.25 mg | 0.5 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.15 mg | 0.3 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 7.5 mg | 15 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portion (200 ml) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 638 / 150 | 1276 / 300 | 15% |
Total fat | 0 g | 0 g | |
saturated fat | 0 g | 0 g | |
Carbohydrates | 33.3 g | 66.6 g | 26% |
of which sugars | 10.4 g | 20.8 g | 23% |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Proteins | 4.2 g | 8.4 g | 17% |
Salt | 0.02 g | 0.04 g | 1% |
sodium | 0.01 g | 0.01 g | |
potassium | 19 mg | 38 mg | |
chloride | 100 mg | 200 mg | |
calcium | 19 mg | 38 mg | |
phosphorus | 9.5 mg | 19 mg | |
magnesium | 3.1 mg | 6.2 mg | |
iron | 1.5 mg | 3 mg | |
zinc | 1.5 mg | 3 mg | |
copper | 0.2 mg | 0.3 mg | |
manganese | 0.1 mg | 0.3 mg | |
selenium | 3.7 mcg | 7.4 mcg | |
chromium | 3.2 mcg | 6.4 mcg | |
iodine | 8.5 mcg | 17 mcg | |
vitamin A | 99 mcg | 198 mcg | |
vitamin D | 0.3 mcg | 0.6 mcg | |
vitamin E | 1.5 mg | 3 mg | |
vitamin K | 5.9 mcg | 11.8 mcg | |
vitamin B1 | 0.2 mg | 0.5 mg | |
vitamin B2 | 0.3 mg | 0.6 mg | |
niacin (vitamin B3) | 1.8 mg | 3.6 mg | |
pantothenic (vitamin B5) | 0.3 mg | 0.5 mg | |
vitamin B6 | 0.1 mg | 0.3 mg | |
folic acid (vit B9) | 6 mcg | 12 mcg | |
vitamin B12 | 0.4 mcg | 0.8 mcg | |
biotin | 3.5 mcg | 7 mcg | |
vitamin C | 7.5 mg | 15 mg | |
molybdenum | 13 mcg | 26 mcg |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710428012418 CE
8710428013088 HE
Item number:20028799
TM:NL