Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor mensen met (een risico op) ondervoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15708683
Water, gehydrolyseerd maïszetmeel, plantaardige oliën (zonnebloem, soja, koolzaad), melkeiwitisolaat, maltodextrine, saccharose, natriumcaseïnaat (melkeiwit), fructo-oligosacchariden, mineralen (natriumcitraat, kaliumchloride, dimagnesiumfosfaat, magnesiumchloride, kaliumcitraat, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet, kaliumjodide), emulgator: (sojalecithine, cholinechloride, vitamines (vitamine C, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine E, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A palmitaat, foliumzuur, biotine, vitamine K1, vitamine D3, vitamine B12), taurine, L-carnitine
GMO free: Yes
Irradiated: No
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
Product | |
---|---|
Per 100 (ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 3.4 mg |
niacine (vitamine B3) | 3.4 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.6 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.34 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 20 mg |
Product | |
---|---|
Per 100 (ml) | |
Energy (kJ/kcal) | 837 / 200 |
Total fat | 8.9 g |
saturated fat | 0.8 g |
Carbohydrates | 21 g |
of which sugars | 4.5 g |
Fibres | 1 g |
Proteins | 8.4 g |
Salt | 0.33 g |
sodium | 0.13 g |
water | 70.3 g |
potassium | 200 mg |
chloride | 180 mg |
calcium | 150 mg |
phosphorus | 120 mg |
magnesium | 40 mg |
iron | 2.1 mg |
zinc | 2.4 mg |
copper | 0.2 mg |
manganese | 0.6 mg |
selenium | 9 mcg |
chromium | 10 mcg |
iodine | 16 mcg |
vitamin A | 158 mcg |
vitamin D | 1.7 mcg |
vitamin E | 3.4 mg |
vitamin K | 8.5 mcg |
vitamin B1 | 0.3 mg |
vitamin B2 | 0.3 mg |
niacin (vitamin B3) | 3.4 mg |
pantothenic (vitamin B5) | 1.6 mg |
vitamin B6 | 0.3 mg |
folic acid (vit B9) | 48 mcg |
vitamin B12 | 0.6 mcg |
biotin | 8 mcg |
vitamin C | 20 mg |
choline | 63 mg |
carnitine | 16 mg |
FOS (fructo-oligosachariden ) | 1 g |
taurine | 16 mg |
molybdenum | 16 mcg |
EAN:8710428007377 CE
8710428007407 HE
Item number:20033928
TM:NL