RISSO BUFFET 1X25 L
Edible oil
Vegetable oils and fats (rapeseed, sunflower, corn, in varying proportions). Total fat content : 100 %.
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portion (100 ml) | |
Energy (kJ/kcal) | 3404 / 828 | 3404 / 828 |
Total fat | 92 g | 92 g |
saturated fat | 8 g | 8 g |
Carbohydrates | 0 g | 0 g |
of which sugars | 0 g | 0 g |
Fibres | 0 g | 0 g |
Proteins | 0 g | 0 g |
Salt | 0.01 g | 0 g |
vitamin E | 33000 mg | 33000 mg |
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portion (100 ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 33000 mg | 33000 mg |
"OTTERGEMSESTEENWEG-ZUID 816, 9000 GENT, BELGIUM"
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:05410556199786 CE
Item number:1003075
TM:BE