Van de Boom siropen worden met extra aandacht gemaakt en bevatten 85% fruit. Eén bus siroop is goed voor 6 liter verfrissende limonade. Hierdoor geniet je lekker lang van de allerfruitigste, unieke smaken. Wij doen het net even anders en dat proef je!
Goed voor 30 glazen
Vruchtensap uit concentraat 85% (appel 75%, mango 10%), suiker, voedingszuur (citroenzuur), natuurlijke aroma's, aroma, conserveermiddel (kaliumsorbaat), vitaminen (niacine (B3), pantotheenzuur (B5), B6, C en E), kleurstof (luteine)
1 deel siroop + 7 delen (koolzuurhoudend) water.
antwoordnummer 31, 6710 VB Ede
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
Product | Na bereiding | |
---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portion (100 ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 7.2 mg | 0.9 mg |
niacine (vitamine B3) | 9.6 mg | 1.2 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 3.6 mg | 0.45 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.84 mg | 0.11 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 48 mg | 6 mg |
Product | Na bereiding | ||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portion (100 ml) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 1065 / 251 | 133 / 31 | |
Total fat | 0 g | 0 g | |
saturated fat | 0 g | 0 g | |
Carbohydrates | 61 g | 7.6 g | |
of which sugars | 60 g | 7.5 g | |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Proteins | 0 g | 0 g | |
Salt | 0.02 g | 0 g | |
vitamin E | 7.2 mg | 0.9 mg | 7.5% |
niacin (vitamin B3) | 9.6 mg | 1.2 mg | 7.5% |
pantothenic (vitamin B5) | 3.6 mg | 0.5 mg | 7.5% |
vitamin B6 | 0.8 mg | 0.1 mg | 7.5% |
vitamin C | 48 mg | 6 mg | 7.5% |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
EAN:08720157463511 CE
08720157463528 HE
Item number:0008016
TM:NL