grated cheese
Grated foil cheese
Pasteurised COW's MILK, starch (potato), salt, lactic acid, microbial rennet
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portion (20 g) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 1449 / 349 | 290 / 70 | 4% |
| Total fat | 27.1 g | 5.4 g | 8% |
| saturated fat | 18.1 g | 3.6 g | 18% |
| trans fat | 0 g | 0 g | |
| Carbohydrates | 2.4 g | 0.5 g | |
| of which sugars | 0 g | 0 g | |
| Fibres | 0 g | 0 g | |
| Proteins | 22.9 g | 4.6 g | 9% |
| vegetable protein | 0 g | 0 g | |
| animal protein | 22.9 g | 4.6 g | |
| Salt | 1.3 g | 0.26 g | 4% |
| added sugar | 0 g | 0 g | |
| salt added | 1.3 g | 0.26 g | |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8710401834716 CE
8710401834723 HE
8714529242972 PALLET
Item number:4297
TM:NLBE