Cereal flours (72%)(WHOLEWHEAT, maize), sugar, cocoa powder (9.5%), glucose syrup, tricalcium phosphate, natural flavouring, salt, niacin, iron, vitamin B6, riboflavin, thiamin, folic acid, vitamin D, vitamin B12.














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 1617 / 383 | 485 / 115 | 6% |
| Total fat | 3.4 g | 1 g | 1% |
| saturated fat | 1.6 g | 0.5 g | 3% |
| Carbohydrates | 74 g | 22 g | 8% |
| of which sugars | 21 g | 6.3 g | 7% |
| Fibres | 8.2 g | 2.5 g | |
| Proteins | 10 g | 3 g | 6% |
| Salt | 0.14 g | 0.04 g | 1% |
| iron | 8 mg | 2.4 mg | 17% |
| vitamin D | 8.3 mcg | 2.5 mcg | 50% |
| vitamin B1 | 0.91 mg | 0.27 mg | 25% |
| vitamin B2 | 1.2 mg | 0.36 mg | 25% |
| niacin (vitamin B3) | 13 mg | 3.9 mg | 25% |
| vitamin B6 | 1.2 mg | 0.36 mg | 25% |
| folic acid (vit B9) | 166 mcg | 49.8 mcg | 25% |
| vitamin B12 | 2.1 mcg | 0.63 mcg | 25% |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portion (30 g) | |
| niacine (vitamine B3) | 13 mg | 3.9 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg |
Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:05059319030395 CE
05059319030401 HE
05059319030418 PALLET
TM:NL