Haverdrank
Drinkwater, HAVER(15%) , Koolzaadolie, Zout
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portion (100 ml) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 258 / 62 | 258 / 62 | 3% |
Total fat | 3 g | 3 g | 4% |
saturated fat | 0.3 g | 0.3 g | 2% |
trans fat | 0 g | 0 g | |
Carbohydrates | 7 g | 7 g | 3% |
of which sugars | 3.1 g | 3.1 g | 3% |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Proteins | 1.2 g | 1.2 g | 2% |
vegetable protein | 1.2 g | 1.2 g | |
animal protein | 0 g | 0 g | |
Salt | 0.12 g | 0.12 g | 2% |
added sugar | 0 g | 0 g | |
salt added | 0 g | 0 g |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Privatmolkerei Naarmann GmbH Wettringer Straße 58 D 48485 Neuenkirchen GERMANY
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:4065400004535 CE
Item number:901.055
TM:NL