Roomboter 10x500g gezouten
Roomboter (bevat 80% melkvet), Zout 1,1%. Bevat het allergeen: MELKEIWIT/LACTOSE.
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (100 g) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 3002 / 730 | 3002 / 730 | 37% |
Total fat | 80 g | 80 g | 114% |
saturated fat | 55 g | 55 g | 275% |
trans fat | 0 g | 0 g | |
Carbohydrates | 1 g | 1 g | |
of which sugars | 1 g | 1 g | 1% |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Proteins | 1 g | 1 g | 2% |
vegetable protein | 0 g | 0 g | |
animal protein | 1 g | 1 g | |
Salt | 1.1 g | 1.1 g | 18% |
added sugar | 0 g | 0 g | |
salt added | 0 g | 0 g |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Stadhoudersmolenweg 41 7317 AW Apeldoorn
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8714406062402 CE
8714406062464 HE
Item number:801.001
TM:NL