Cooked and peeled Barn eggs class S in liquid (=storage liquid)
Scharrelei, opgiet (water, zout, voedingszuren: E260, E270)
E = Door EU goedgekeurde hulpstoffen
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (100 g) | |
Energy (kJ/kcal) | 535 / 128 | 535 / 128 |
Total fat | 8.8 g | 8.8 g |
saturated fat | 2.9 g | 2.9 g |
trans fat | 0 g | 0 g |
Carbohydrates | 0 g | 0 g |
of which sugars | 0 g | 0 g |
Fibres | 0 g | 0 g |
Proteins | 12.3 g | 12.3 g |
vegetable protein | 0 g | 0 g |
animal protein | 12.3 g | 12.3 g |
Salt | 1 g | 1 g |
added sugar | 0 g | 0 g |
salt added | 0.62 g | 0.62 g |
Geen bereiding noodzakelijk
Ei afspoelen voor gebruik
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss