Fijngeraspte oude kaas 48+
Gepasteuriseerde koemelk, gedroogd aardappelzetmeel, zout, zuursel, stremsel, conserveermiddel: E251, kleurstof (E160b)
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (20 g) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 1857 / 442 | 371 / 88 | 4% |
Total fat | 35 g | 7 g | 10% |
saturated fat | 24.1 g | 4.8 g | 24% |
Carbohydrates | 3 g | 0.6 g | |
of which sugars | 0 g | 0 g | |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Proteins | 28 g | 5.6 g | 11% |
Salt | 2 g | 0.4 g | 7% |
sodium | 0.8 g | 0.16 g |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:98710597322663 CE
Item number:132266
TM:NL