Geraspte kaas
Gepasteuriseerde melk, zout, zuursel (MELK), microbieel stremsel, analoog (water, palmolie, gemodificeerd zetmeel, melkeiwitten, zout, zuurteregelaar (E331, E330), kleurstof E160a), aardappelzetmeel
E = door EU goedgekeurde hulpstoffen.
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portion (10 g) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 1352 / 321 | 135 / 32 | 2% |
| Total fat | 25.7 g | 2.6 g | 4% |
| saturated fat | 16 g | 1.6 g | 8% |
| trans fat | 1 g | 0.1 g | |
| Carbohydrates | 5.6 g | 0.6 g | |
| of which sugars | 0.2 g | 0 g | |
| Fibres | 0 g | 0 g | |
| Proteins | 17.9 g | 1.8 g | 4% |
| vegetable protein | 0 g | 0 g | |
| animal protein | 17.9 g | 1.8 g | |
| Salt | 1.79 g | 0.18 g | 3% |
| added sugar | 0 g | 0 g | |
| salt added | 1.79 g | 0.18 g | |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité