Roomkaas naturel, vol-vette zachte kaas
Gepasteuriseerde magere koemelk, room (bevat: melk), gedroogde karnemelk, melkeiwit , zout, zuursel
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (20 g) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 930 / 225 | 186 / 45 | 2% |
Total fat | 21 g | 4.2 g | 6% |
saturated fat | 15.1 g | 3 g | 15% |
Carbohydrates | 2.5 g | 0.5 g | |
of which sugars | 2.5 g | 0.5 g | 1% |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Proteins | 6.5 g | 1.3 g | 3% |
Salt | 0.6 g | 0.12 g | 2% |
sodium | 0.24 g | 0.05 g |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:23236240077156 CE
Item number:117530
TM:NL