Bon Gusta Cheese Flakes
Gepasteuriseerde MELK, zetmeel, zout, zuursel, microbieel stremsel
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion ( ) | |
Energy (kJ/kcal) | 1512 / 361 | 1512 / 361 |
Total fat | 27.1 g | 27.1 g |
saturated fat | 18.4 g | 18.4 g |
Carbohydrates | 1.6 g | 1.6 g |
of which sugars | 0 g | 0 g |
Proteins | 28.2 g | 28.2 g |
Salt | 1.9 g | 1.9 g |
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:8715261975487 CE
8715261975470 HE
Item number:21000005
TM:NL