B5, B8 & C. 100% of daily vitamins*
Appelsap, ananassap, gembersap 8,0%, citroensap, basilicumsap 1,0%, vitamine B5, B6, B8 en C
Antwoordnummer 31, 6710 VB Ede, Nederland
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | |
---|---|
Per 100 (ml) | |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 10 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 2.34 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 133 mg |
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 199 / 47 | |
Total fat | 0.5 g | |
saturated fat | 0.1 g | |
Carbohydrates | 10.1 g | |
of which sugars | 9.6 g | |
Fibres | 1.2 g | |
Proteins | 0.7 g | |
Salt | 0 g | |
pantothenic (vitamin B5) | 10 mg | 167% |
vitamin B6 | 2.3 mg | 167% |
biotin | 83 mcg | 167% |
vitamin C | 133 mg | 167% |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
EAN:08720157400035 CE
08720157400042 HE
Item number:0009167
TM:NL