Met NESTLÉ junior cereals Multifruit geef je je peuter een voedzaam en lekker ontbijtpapje. boordevol granen en stukjes fruit. Verrijkt met ijzer en vitamine D. Geschikt vanaf 15 maanden.
Granen 83% (gehydrolyseerd tarwemeel. volkoren tarwemeel 20%. volle havermeel 8.6%. rogge-. mais-. gerste-. tarwe-(spelt). rijst- en triticalemeel). bananenvlokken 4%. gepofte roggestukjes 2.7% (roggemeel. zonnebloemolie). gepofte maisstukjes 2.7% (maismeel. zonnebloemolie). appelblokjes 2.7%. gedroogde sinaasappelvlokken 1.8%. plantaardige oliën (zonnebloem. koolzaad). minerale zouten (calciumcarbonaat. ijzerfumaraat. zinksulfaat. kaliumjodide). vitamines (C. E. niacine. B1. A. B6. foliumzuur. D). aroma. antioxidanten: tocoferolrijk extract. vetzuuresters van ascorbinezuur. Kan melk bevatten.














1) Met gewassen handen en schone gebruiksvoorwerpen voorbereiden. 2) Schenk 120 ml lauwwarme volle melk (of de vertrouwde melk van jouw kindje) in een kom. 3) Voeg 25g of 4 eetlepels Junior Cereals toe. 4) Roer tot de gewenste consistentie. Direct consumeren.
Postbus 134. 1180 AC Amstelveen
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Product | After preparation | |
|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portion (25 g) | |
| vitamine E (tocoferol) | 6.5 mg | 1.8 mg |
| niacine (vitamine B3) | 8 mg | 2.1 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.35 mg | 0.14 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 85 mg | 23 mg |
| Product | After preparation | ||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portion (25 g) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 1628 / 389 | 751 / 179 | |
| Total fat | 3.8 g | 5.6 g | |
| saturated fat | 0.7 g | 2.9 g | |
| Carbohydrates | 74 g | 24.3 g | |
| of which sugars | 23 g | 11.6 g | |
| Fibres | 6.8 g | 1.7 g | |
| Proteins | 11.3 g | 6.9 g | |
| Salt | 0.1 g | 0.18 g | |
| sodium | 0.04 g | 0.069 g | |
| calcium | 220 mg | 203 mg | 51% |
| iron | 11 mg | 2.7 mg | 45% |
| zinc | 1.3 mg | 0.79 mg | 20% |
| iodine | 52 mcg | 16.3 mcg | 23% |
| vitamin A | 330 mcg | 126 mcg | 31% |
| vitamin D | 10 mcg | 2.5 mcg | 25% |
| vitamin E | 6.5 mg | 1.8 mg | |
| vitamin B1 | 1 mg | 0.3 mg | 59% |
| niacin (vitamin B3) | 8 mg | 2.1 mg | 23% |
| vitamin B6 | 0.35 mg | 0.14 mg | 20% |
| vitamin C | 85 mg | 23 mg | 93% |
| folate | 136 mcg | 48.1 mcg | 48% |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
EAN:08445291220706 CE
08445291220690 HE
Item number:12619620
TM:NL