Roosvicee Vruchtensiroop Multivit Perzik 0.5 l Fles
EAN:08710395946563 CE
08710395946556 HE
TM:NL
Beschreibung
Roosvicee Perzik is een lekkere vruchtensiroop met een lobbig karakter en authentieke smaak. Roosvicee heeft haar naam te danken aan de combinatie van Rozenbottel en vitamine C. Toen er vroeger een tekort was aan groente en fruit ontwikkelde Roosvicee een lekkere vruchtensiroop op basis van deze twee ingrediënten. Nog steeds koestert Roosvicee de rozenbottel in al haar producten. Deze multivitaminen siroop is heerlijk van smaak en ideaal voor tussendoor.
Zutaten
Suiker, sap uit vruchtensapconcentraat 43% (rozenbottel 25%, perzik 9%, appel, sinaasappel), glucose-fructosestroop, voedingszuur (citroenzuur), natuurlijke aroma's, vitaminen, conserveermiddel (kaliumsorbaat)
Allergene














Nutrients
Product | Na bereiding | ||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portion (200 ml) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 985 / 235 | 330 / 78 | |
Total fat | 0 g | 0 g | |
saturated fat | 0 g | 0 g | |
Carbohydrates | 57 g | 19 g | |
of which sugars | 56 g | 19 g | |
Proteins | 0.2 g | 0.1 g | |
Salt | 0.01 g | 0 g | |
vitamin A | 720 mcg | 240 mcg | 30% |
vitamin E | 10.8 mg | 3.6 mg | 30% |
vitamin B1 | 1 mg | 0.3 mg | 30% |
vitamin B2 | 1.3 mg | 0.4 mg | 30% |
niacin (vitamin B3) | 14.4 mg | 4.8 mg | 30% |
pantothenic (vitamin B5) | 5.4 mg | 1.8 mg | 30% |
vitamin B6 | 1.3 mg | 0.4 mg | 30% |
vitamin B12 | 2.3 mcg | 0.8 mcg | 30% |
biotin | 45 mcg | 15 mcg | 30% |
vitamin C | 72 mg | 24 mg | 30% |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
Vitamins and Minerals
Product | Na bereiding | |
---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portion (200 ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 10.8 mg | 3.6 mg |
niacine (vitamine B3) | 14.4 mg | 4.8 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 5.4 mg | 1.8 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.26 mg | 0.42 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 72 mg | 24 mg |
Gütezeichen und Merkmale
Zubereitung
Roosvicee naar smaak aanlengen met water (1 deel Roosvicee + 5 delen water is de meest gebruikte verhouding)
Kontaktdetails
Antwoordnummer 98057, 1000 VA Amsterdam.
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss